Status: Game Bible / Target Design
Company Level ist die zentrale globale Progression. Das Ziel sind 100 Level mit einer langen, aber nachvollziehbaren Kurve.
total_xp_for_level(L) = 100 × (L - 1)²
xp_to_next_level(L) = 100 × (2L - 1)
| Level | Gesamt-XP | XP bis nächstes Level |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 100 |
| 10 | 8.100 | 1.900 |
| 20 | 36.100 | 3.900 |
| 40 | 152.100 | 7.900 |
| 60 | 348.100 | 11.900 |
| 80 | 624.100 | 15.900 |
| 100 | 980.100 | — |
| Level | Ziel-Unlock |
|---|---|
| 1 | HQ1, Starter City Van, NPC-Rohstoffhandel |
| 3 | Warehouse |
| 5 | Regional Rigid, lokaler Player Market |
| 10 | HQ2, Sägewerk, Baustoffwerk |
| 15 | Road Tractor + Trailer, Metallwerk |
| 20 | HQ3, Raffinerie, zweites Depot |
| 25 | Komponentenwerk |
| 30 | HQ4, Montagewerk, Long-Haul Tractor |
| 35 | Rohstoff-Konzessionen / eigene Mine |
| 40 | HQ5, Industrial Shunter, Rail-Grundsystem |
| 50 | HQ6, Mainline Rail |
| 60 | HQ7, Inland Shipping |
| 70 | HQ8, Coastal Shipping, Regional Cargo Aircraft |
| 80 | HQ9, Heavy Rail, Medium Cargo Jet |
| 90 | Ocean Shipping, Heavy Cargo Jet |
| 100 | HQ10, Global-Enterprise-Tier |
Die Game Bible kalibriert Progression gegen reale Unternehmenszeit bei regelmäßiger Nutzung:
Company XP soll nur aus abgeschlossener wirtschaftlicher Leistung kommen. Interne Transfers zwischen eigenen Assets geben kein Company XP.
Ziel-Formel für externe Transporte:
transport_xp =
round(100
+ 0.30 × distance_km
+ 30 × sqrt(tonnage))
Die aktuelle Runtime verwendet teilweise noch ältere Progressionslogik. Siehe Live Runtime.