Status: Live-Katalog, operative Fähigkeiten unterscheiden sich je Transportmodus.
| Fahrzeug | Nutzlast | Vmax | Verbrauch | Tank | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Komet Courier 35 | 3,5 t | 130 km/h | 10 l/100 km | 75 l | 45.000 € |
| Bison Vario 120 | 7,5 t | 100 km/h | 18 l/100 km | 140 l | 95.000 € |
| Mammut TGX 4x2 | Trailer | 90 km/h | 28 l/100 km | 450 l | 145.000 € |
| Titan Polar 6x4 | Trailer | 85 km/h | 38 l/100 km | 650 l | 220.000 € |
| Fahrzeug | Vmax | Slots | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Köf-X RangierDiesel | 60 km/h | 6 | 900 kW | 350.000 € |
| Vectra Electric F4 | 140 km/h | 16 | 5.600 kW | 3.200.000 € |
| Vulkan Co-Co 8800 | 100 km/h | 26 | 8.800 kW | 5.100.000 € |
| Fahrzeug | Nutzlast | Vmax | Preis |
|---|---|---|---|
| Rhine Express 1200 | 1.200 t | 24 km/h | 1.850.000 € |
| Nordic Feeder 800 | 2.400 t | 36 km/h | 4.200.000 € |
| Fahrzeug | Nutzlast | Vmax | Preis |
|---|---|---|---|
| Viking Aero-Cargo 20 | 6,5 t | 480 km/h | 2.800.000 € |
| Gallia A-321 Freighter | 28 t | 780 km/h | 18.000.000 € |
| Gallia A-330 Trans-Jet | 65 t | 850 km/h | 36.000.000 € |
| Titan Mriya 225 | 160 t | 860 km/h | 88.000.000 € |
| Trailer | Kapazität | Cargo | Preis |
|---|---|---|---|
| CurtainMaster 136 | 26,0 t | general, hightech | 38.000 € |
| HydroBulk Tipper | 27,0 t | bulk | 44.000 € |
| AeroIso Box | 24,5 t | general, hightech, pharma | 58.000 € |
| IsoTank Pro | 27,5 t | liquid, hazmat | 62.000 € |
| Waggon | Kapazität | Cargo | Preis |
|---|---|---|---|
| G-Wagon 60 | 55 t | general, hightech | 85.000 € |
| Falns BulkHopper | 65 t | bulk | 92.000 € |
| Zans ChemTanker | 65 t | liquid, hazmat | 110.000 € |
| Sgns Container | 60 t | general, bulk, liquid, hightech | 78.000 € |
Mehrere Transportmodi existieren im Datenmodell und Katalog, sind aber noch nicht vollständig operativ. Rail, Water und Air dürfen deshalb nicht automatisch als fertig spielbare Systeme verstanden werden.