Produktion ist Teil der physischen Wirtschaft. Inputs müssen am Standort vorhanden sein, Outputs belegen Lager und Nebenprodukte können den Betrieb blockieren.
| Facility | Inputs | Outputs | Nebenprodukte |
|---|---|---|---|
| Stahlhütte | 1,0 Eisenerz + 0,2 Quarzsand/Kalk | 0,70 Stahl | 0,25 Schlacke |
| Raffinerie | 1,0 Rohöl | 0,50 Treibstoff + 0,35 Kunststoff | 0,20 Bitumen |
| Zementwerk | 0,50 Quarzsand/Kalk + 0,25 Schlacke | 0,75 Struktur-Beton | — |
| Aluminium-Schmelze | 1,0 Bauxit | 0,38 Aluminium | 0,50 Rotschlamm |
| Elektronikwerk | 0,25 Seltene Erden + 0,50 Kunststoff + 0,25 Aluminium | 1,0 Elektronik | — |
| Maschinenfabrik | 0,60 Stahl + 0,25 Aluminium + 0,15 Elektronik | 1,0 Industriemaschinen | — |
| Erzbergwerk | — | 1,0 Eisenerz | — |
| Steinbruch | — | 1,0 Quarzsand/Kalk | — |
| Ölfeld | — | 1,0 Rohöl | — |
| Bauxit-Tagebau | — | 1,0 Bauxit | — |
Die Zahlen sind Mengenverhältnisse aus der Live-Konfiguration, nicht automatisch endgültige Balancewerte.
Stahlhütte, Raffinerie und Aluminium-Schmelze erzeugen Nebenprodukte. Ist deren Lager voll, kann Produktion blockieren. Dadurch entsteht echte Transportnachfrage statt künstlicher Zufallsereignisse.
Die aktuelle Konfiguration enthält:
Produktion soll über den gesamten Flow optimiert werden, nicht nur über maximale Output-Zahlen. Input-Reichweite, Outputlager, Nebenprodukte, Transportkosten und Absatz gehören zusammen.