Status: Live-Konfiguration
Der aktuelle Serverkatalog definiert Waren zentral in config/game_rules.yaml.
| Gut | Kategorie | Tier | Referenzpreis €/t | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| Eisenerz | bulk | 1 | 45 | Rohstoff |
| Bauxit | bulk | 1 | 55 | Rohstoff |
| Quarzsand & Kalk | bulk | 1 | 25 | Rohstoff |
| Rohöl | liquid | 1 | 70 | Rohstoff |
| Seltene Erden | bulk | 1 | 420 | High-Tech-Rohstoff |
| Rohholz | general | 1 | 38 | Rohstoff |
| Industriestahl | general | 2 | 180 | Halbzeug |
| Hüttenschlacke | bulk | 2 | 18 | Nebenprodukt |
| Bauxitrückstand / Rotschlamm | bulk | 2 | 8 | Nebenprodukt |
| Aluminiumbarren | general | 2 | 260 | Halbzeug |
| Diesel- & Flugtreibstoff | liquid | 2 | 145 | Raffinerieprodukt |
| Kunststoff-Granulat | general | 2 | 130 | Halbzeug |
| Bitumen | liquid | 2 | 35 | Nebenprodukt |
| Struktur-Beton | bulk | 2 | 65 | Baustoff |
| Elektronikbauteile & Chips | hightech | 3 | 850 | Endfertigung |
| Traktionsbatterien | hazmat | 3 | 620 | Endfertigung |
| Industriemaschinen | general | 3 | 480 | Endfertigung |
| Baufertigteile | general | 3 | 110 | Endfertigung |
| Konsumgüter | general | 3 | 210 | Endprodukt |
| Altmetall & Schrott | bulk | 4 | 40 | Recycling |
bulk: Schüttgüter und Massengüter.
general: Stückgut, Halbzeuge und universell transportierbare Waren.
liquid: Flüssigkeiten, die Tankkapazität benötigen.
hightech: höherwertige, empfindliche Güter.
hazmat: Gefahrgut. Die vollständigen Gameplay-Regeln dafür sind noch nicht als eigener operativer Modus umgesetzt.
Jede Ware soll einen wirtschaftlichen Zweck erfüllen: Produktion, Transport, Handel oder Sink. Der Zielentwurf vermeidet große Mengen nahezu redundanter Items.